Приложение к перечню радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных

устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих

в состав других товаров, при ввозе которых на таможенную территорию

Евразийского экономического союза не требуется представление лицензии,

заключения (разрешительного документа) или сведений из единого реестра

(выдержка из Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии № 30 от 21.04.2015)

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОЛОС РАДИОЧАСТОТ ИЛИ НОМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАДИОЧАСТОТ

ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ

 

N п/п Полосы радиочастот или номинальные значения радиочастот с допускаемыми отклонениями Мощность
1 1,0 кГц +/- 20% или 0,8 — 1,2 кГц не более 5 Вт
2 2,4 кГц +/- 7,5% или 2,2 — 2,6 кГц не более 5 Вт
3 4 кГц +/- 7,5% или 3,7 — 4,3 кГц не более 5 Вт
4 8 кГц +/- 7,5% или 7,4 — 8,6 кГц не более 5 Вт
5 10 кГц +/- 7,5% или 9,2 — 10,8 кГц не более 5 Вт
6 11 кГц +/- 7,5% или 10,1 — 11,9 кГц не более 5 Вт
7 16 кГц +/- 7,5% или 14,8 — 17,2 кГц не более 5 Вт
8 18 кГц +/- 7,5% или 16,7 — 19,4 кГц не более 5 Вт
9 20 кГц +/- 7,5% или 18,5 — 21,5 кГц не более 5 Вт
10 22 кГц +/- 7,5% или 20,4 — 23,7 кГц не более 5 Вт
11 30 кГц +/- 7,5% или 27,7 — 32,3 кГц не более 5 Вт
12 40 кГц +/- 7,5% или 37 — 43 кГц не более 5 Вт
13 44 кГц +/- 10% или 40 — 48 кГц не более 5 Вт
14 60 кГц +/- 10% или 54 — 66 кГц не более 5 Вт
15 66 кГц + 12% — 10% или 59 — 74 кГц не более 5 Вт
16 180 кГц +/- 2,5% или 175,5 — 184,5 кГц не более 5 Вт
17 205 кГц +/- 2,5% или 200 — 210 кГц не более 5 Вт
18 215 кГц +/- 2,5% или 210 — 220 кГц не более 5 Вт
19 225 кГц +/- 2,5% или 220 — 230 кГц не более 5 Вт
20 235 кГц +/- 2,5% или 230 — 240 кГц не более 5 Вт
21 245 кГц +/- 2,5% или 239 — 251 кГц не более 5 Вт
22 255 кГц +/- 2,5% или 249 — 261 кГц не более 5 Вт
23 265 кГц +/- 2,5% или 259 — 271 кГц не более 5 Вт
24 275 кГц +/- 2,5% или 269 — 281 кГц не более 5 Вт
25 288 кГц +/- 2,5% или 281 — 295 кГц не более 5 Вт
26 300 кГц +/- 2,5% или 292,5 — 307,5 кГц не более 5 Вт
27 302 кГц +/- 2,5% или 295 — 309 кГц не более 5 Вт
28 316 кГц +/- 2,5% или 309 — 323 кГц не более 5 Вт
29 330 кГц +/- 2,5% или 322 — 338 кГц не более 5 Вт
30 338 кГц +/- 2,5% или 330 — 346 кГц не более 5 Вт
31 354 кГц +/- 2,5% или 346 — 362 кГц не более 5 Вт
32 372 кГц +/- 2,5% или 363 — 381 кГц не более 5 Вт
33 390 кГц +/- 2,5% или 381 — 399 кГц не более 5 Вт
34 400 кГц +/- 2,5% или 390 — 410 кГц не более 5 Вт
35 410 кГц +/- 2,5% или 400 — 420 кГц не более 5 Вт
36 430 кГц +/- 2,5% или 420 — 440 кГц не более 5 Вт
37 440 кГц +/- 2,5% или 429 — 451 кГц не более 5 Вт
38 450 кГц +/- 2,5% или 439 — 461 кГц не более 5 Вт
39 472 кГц +/- 2,5% или 461 — 483 кГц не более 5 Вт
40 495 кГц +/- 2,5% или 484 — 507 кГц не более 5 Вт
41 519 кГц +/- 2,5% или 507 — 531 кГц не более 5 Вт
42 600 кГц +/- 2,5% или 585 — 615 кГц не более 5 Вт
43 871 кГц +/- 2,5% или 850 — 892 кГц не более 5 Вт
44 880 кГц +/- 1,0% или 871 — 889 кГц не более 5 Вт
45 914 кГц +/- 2,5% или 892 — 936 кГц не более 5 Вт
46 959 кГц +/- 2,5% или 936 — 982 кГц не более 5 Вт
47 1007 кГц +/- 2,5% или 982 — 1032 кГц не более 5 Вт
48 1058 кГц +/- 2,5% или 1032 — 1084 кГц не более 5 Вт
49 1060 кГц +/- 2,5% или 1033,5 — 1086,5 кГц не более 5 Вт
50 1112 кГц +/- 2,5% или 1085 — 1139 кГц не более 5 Вт
51 1168 кГц +/- 2,5% или 1139 — 1197 кГц не более 5 Вт
52 1760 кГц +/- 2,5% или 1720 — 1800 кГц не более 5 Вт
53 2200 кГц +/- 2,5% или 2145 — 2255 кГц не более 5 Вт
54 2640 кГц +/- 1,0% или 2610 — 2670 кГц не более 5 Вт
55 5280 кГц +/- 2,5% или 5150 — 5410 кГц не более 5 Вт
56 6780 кГц +/- 0,2% или 6767 — 6794 кГц не более 5 Вт
57 13560 кГц +/- 1,0% или 13424 — 13696 кГц не более 5 Вт
58 27120 кГц +/- 1,0% или 26850 — 27390 кГц не более 5 Вт
59 40,68 МГц +/- 1,0% или 40,3 — 41,1 МГц не более 5 Вт
60 81,36 МГц +/- 1,0% или 80,6 — 82,2 МГц не более 5 Вт
61 433,92 МГц +/- 0,2% или 433,05 — 434,79 МГц не более 5 Вт
62 915 МГц +/- 1,4% или 902 — 928 МГц не более 5 Вт
63 2450 МГц +/- 2,0% или 2400 — 2500 МГц не более 5 Вт
64 5800 МГц +/- 1,3% или 5725 — 5875 МГц не более 5 Вт
65 24,125 ГГц +/- 0,5% или 24,0 — 24,25 ГГц не более 5 Вт
66 42,3 ГГц +/- 2,5% или 41,3 — 43,4 ГГц не более 5 Вт
67 46,2 ГГц +/- 2,5% или 45,0 — 47,4 ГГц не более 5 Вт
68 48,4 ГГц +/- 2,5% или 47,2 — 49,6 ГГц не более 5 Вт
69 61,25 ГГц +/- 0,4% или 61,0 — 61,5 ГГц не более 5 Вт
70 122,5 ГГц +/- 0,4% или 122,0 — 123,0 ГГц не более 5 Вт
71 245 ГГц +/- 0,4% или 244,0 — 246,0 ГГц не более 5 Вт

Минпромтест

Центр по сертификации и лицензированию
© 2007-2023 Центр по сертификации и лицензированию "Минпромтест"